一、雪球定義由來
二、雪球產品掛鉤標的
中文全稱 | 中證500指數 | 啟用日期 | 2007/1/15 |
指數代碼 | SH000905/SZ399905 | 指數基期 | 2004/12/31 |
成分股數量 | 500 | 指數基點 | 1000 |
指數簡介 | ? 中證500指數又稱中證小盤500指數(CSI Smallcap 500 index),簡稱中證500(CSI 500),上海行情代碼為000905,深圳行情代碼為399905。中證500指數主要由高成長性、市值偏中小盤的股票組成,因此其波動率較高。 ? 進入中證500指數樣本空間的股票為: ?? 上市時間超過一個季度(除非該股票自上市以來的日均A股總市值在全部滬深A股中排在前30位); ?? 非ST、*ST、非暫停上市股票; ?? 公司經營狀況良好,最近一年無重大違法違規事件、財務報告無重大問題; ?? 股票價格無明顯的異常波動或市場操縱; ?? 剔除其它經中證指數有限公司的專家委員會認定不能進入指數的股票。 ? 樣本空間確定后,中證500指數通過以下方式篩選出最終的500只成分股: ?? 在樣本空間中剔除滬深300指數樣本以及過去一年日均總市值排名前300的證券; ?? 對樣本空間內剩余證券按照過去一年日均成交金額由高到低排名,剔除排名后20%的證券; ?? 將剩余證券按照過去一年日均總市值由高到低進行排名,選取排名前500的證券作為指數樣本。 ? 可以簡單理解為,中證500指數是以滬深交易所上市的全部A股中市值排名約在301-800名的股票作為樣本股所組成的指數,用以反映A股市場中一批中小市值的股票價格表現情況。 ? |
? 行業權重分布
?
數據來源:東方財富證券客戶端股票代碼 | 股票名稱 | 權重 | 行業 |
002709 | 天賜材料 | 0.98 | 原材料 |
002340 | 格林美 | 0.93 | 工業 |
600089 | 特變電工 | 0.92 | 工業 |
002074 | 國軒高科 | 0.91 | 工業 |
600460 | 士蘭微 | 0.9 | 信息技術 |
000009 | 中國寶安 | 0.9 | 工業 |
000799 | 酒鬼酒 | 0.78 | 主要消費 |
601233 | 桐昆股份 | 0.72 | 原材料 |
603486 | 科沃斯 | 0.71 | 可選消費 |
300316 | 晶盛機電 | 0.68 | 工業 |
? | ? | ? | 截至日期:2021-07-30 |
滬深300 | 中證500 | 上證50 | 上證A股 |
4.41% | 4.78% | 2.69% | 1.14% |
數據來源:ifind數據終端,華創期貨繪制
證券代碼 | 證券名稱 | 年化波動率 |
000300.SH | 滬深300 | 26.2978 |
399300.SZ | 滬深300 | 26.2977 |
000016.SH | 上證50 | 26.3433 |
000905.SH | 中證500 | 30.9217 |
930903.CSI | 中證A股 | 18.9106 |
三、雪球產品的主要交易要素
某雪球產品 | |
掛鉤標的 | 中證500指數 |
產品期限 | 12個月 |
年化收益率 | 年化20%(示例) |
敲出價格 | 指的是標的合約價格上漲超過所設置的價格水平,通常設置為初始價格的100%~105% |
敲入價格 | 指的是標的合約價格跌穿所設置的價格水平,通常設置為初始價格的100%~105% |
敲出觀察日 | 每月觀察一次(一般前兩個月不設敲出觀察日) |
敲入觀察日 | 每個交易日 |
期初價格 | 期初觀察日標的的收盤價 |
只觸發敲出事件 | |
情形 | 第Nm個敲出觀察日提前敲出 |
獲取收益 | 24%*5/12*Par |
但凡在任意一月的觀察日,價格高于期初價的105%,則發生敲出,獲得年化24%的收益 |
未觸發敲入和敲出事件 | |
情形 | 產品存續期間內既沒有敲入、也沒有敲出 |
獲取收益 | 24%*12/12*Par |
股價在75%~105%之間波動,則12個月到期時獲得24%的收益????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????*注意:如果中間股價上漲超過5%,但在觀察日又跌回到75%~105%區間內,則不算敲出 |
先觸發敲入事件,后觸發敲出事件 | |
情形 | 第Nd個敲入觀察日敲入,后在第Nm個敲出觀察日敲出 |
獲取收益 | 24%*8/12*Par |
敲入之后敲出,視為第一類情況,仍然獲得收益 |
觸發敲入事件,后未觸發敲出事件 | |
情形 | 第Nd個敲入觀察日敲入,后在敲出觀察日未敲出,最終股價在100%~105%之間 |
獲取收益 | 只能收回本金,不能獲取回報 |
敲入之后未曾敲出,即任意一天股價跌破了75%之后,并且在到期日之前都沒有在觀察日漲到105%以上。*注意:在非觀察日漲到105%以上但在觀察日又跌了回來的情況不算敲出。 |
觸發敲入事件,后未觸發敲出事件 | |
情形 | 第Nd個敲入觀察日敲入,后在敲出觀察日未敲出,最終標的物到期價格低于期初價格 |
獲取收益 | 敲入之后未曾敲出,最終承擔實際股價虧損 |
敲入之后未曾敲出,即任意一天股價跌破了75%之后,并且在到期日之前都維持在75%以下 |
五、雪球定價與估值分析
? 估值分析
指數 | 當前PE | PE百分位 | 當前PB | PB百分位 |
中證500指數 | 22.69 | 19.57% | 2.12 | 60.20% |
上證指數 | 14.17 | 44.74% | 1.48 | 61.43% |
滬深300指數 | 13.48 | 55.76% | 1.53 | 73.68% |
創業板指數 | 55.99 | 68.42% | 8.07 | 86.27% |